
VOTRE APPLICATION COMMERCE
TOUT EST ENTRE VOS MAINS…
- Activez votre application commerce
- Recevoir des commandes
- Envoyer des bons
- Paiement en espèces et en ligne
- Envoyer des notifications
FACILE À METTRE EN PLACE
Votre application commerce en quelques « clixz »
FACILE À UTILISER
Suivi et préparation des commandes


CHOISISSEZ VOTRE PLAN
MISE À NIVEAU À TOUT MOMENT
CARACTÉRISTIQUES | NOT-AMAZON | BASIC | MICROSHOP | PRO-SHOP |
---|---|---|---|---|
GRATUIT
|
€1.00/mois**
A payer par an (€12.00)
Gratuit avant le 28 février
pour les 25 premiers abonnés |
€9.50/mois**
Si payé par an.
Si payé par mois, €11,50/mois
+2.50% sur le chiffre d’affaires
|
€24.50/mois**
Si payé par an.
Si payé par mois, €29,50/mois.
+1.25% sur le chiffre d’affaires
|
|
Frais d’installation: gratuit avant le 28 février pour les 25 premiers abonnés | GRATUIT | GRATUIT | GRATUIT | GRATUIT |
Page d’information | ||||
Informations sur l’entreprise | ||||
Address | ||||
Informations de contact (email et/ou numéro de téléphone) | ||||
Heures d’ouverture | Champ de texte | |||
Bons offerts avec abonnement | ||||
Free vouchers with subscription | 1 | 1 | ||
Un « mois-bon » est le temps d’utilisation maximum autorisé d’un bon. Si un commerçant souhaite utiliser un bon pendant plus d’un mois, il doit payer pour chaque mois supplémentaire, comme s’il s’agissait d’un nouveau bon. Ainsi, utiliser le même bon pendant 12 mois ou lancer un bon différent chaque mois coûte le même montant, à savoir le prix de 12 bons.Bons supplémentaires (calculés en « mois-bons »)(i) | €20/bon d’achat | €15/bon d’achat | ||
Nombre de produits | Non | Non | Illimité | Illimité |
Entrée depuis le navigateur (y compris des importations) | ||||
Entrée depuis l’application mobile | ||||
Vente en ligne | ||||
Réservations | ||||
Commander à partir des listes de prix | ||||
Commande de texte libre | ||||
Livraison | ||||
Enlèvement | ||||
Paiements en cash ou en ligne | ||||
Préparation des commandes | ||||
Notifications pour les clients | ||||
Chat avec les clients | ||||
Option d’enregistrement Covid via QR code | ||||
Possibilité de créer un lien vers le site web / la boutique en ligne | ||||
Possibilité d’intégration avec la plate-forme informatique existante | Demande un prix | Demande un prix | ||
**Tous les prix sont hors-taxes. |